上福岡高等看護学院
Kamifukuoka Nursing School
| 教育内容 | 科目 | 単位数 | 時間数 | 開講年次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 科学的根拠の基礎・人間と人間生活、社会の理解 | 生活科学 | 1 | 15 | 〇 | |||||
| 論理学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 家族社会学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 英語Ⅰ | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 英語Ⅱ | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 情報科学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 保健体育 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 自然科学 物理学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 自然科学 生物学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 人間関係論 心理学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 人間関係論 カウンセリング論 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 教育学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 生命倫理 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 文化人類学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 小計 | 14 | 255 | |||||||
| 教育内容 | 科目 | 単位数 | 時間数 | 開講年次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
解剖生理学 Ⅰ | 1 | 30 | 〇 | |||||
| 解剖生理学 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 解剖生理学 Ⅲ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 解剖生理学 Ⅳ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 生化学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 栄養学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 病理学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| リハビリテーション | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| ME | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 臨床検査 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 放射線医学 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 病態学Ⅰ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 病態学Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 病態学Ⅲ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 病態学Ⅳ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 病態学Ⅴ | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 薬理学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 健康支援と 社会保障制度 |
医療と法律 | 1 | 15 | 〇 | |||||
| 社会保障 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 社会福祉 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 関係法規 | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 地域の健康と社会生活 | 1 | 30 | 〇 | ||||||
| 小計 | 24 | 585 | |||||||
| 区分 | 科目 | 単位数 | 時間数 | 開講年次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 2 | 45 | 〇 | |||||||
| 看護の基本となる技術 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 生活を整える技術 Ⅰ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 生活を整える技術 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 生活を整える技術 Ⅲ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 回復を促す技術 Ⅰ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 回復を促す技術 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| ヘルスアセスメント | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 臨床外科看護総論 (OPE室15時間) | 2 | 45 | 〇 | ||||||||
| 看護過程 Ⅰ | 1 | 15 | 〇 | ||||||||
| 看護過程 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 14 | 375 | |||||||||
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 地域・在宅看護方法 Ⅰ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 地域・在宅看護方法 Ⅱ | 2 | 45 | 〇 | ||||||||
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 地域・家族看護 | 1 | 15 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 6 | 150 | |||||||||
| 成人看護学 | 成人看護概論保健 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 成人看護方法 | Ⅰ―1 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| Ⅰ―2 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| Ⅰ―3 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 成人看護方法 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| がん看護学 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 6 | 180 | |||||||||
| 老年 看護学 |
老年看護概論保健 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 老年看護方法 Ⅰ | 2 | 45 | 〇 | ||||||||
| 老年看護方法 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 4 | 105 | |||||||||
| 小児 看護学 |
小児看護概論保健 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 小児看護方法 | Ⅰ―1 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| Ⅰ―2 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 小児看護方法 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 4 | 120 | |||||||||
| 母性 看護学 |
母性看護概論保健 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 母性看護方法 | Ⅰ―1 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| Ⅰ―2 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 母性看護方法 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 4 | 120 | |||||||||
| 精神 看護学 |
精神看護概論保健 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| 精神看護方法 | Ⅰ―1 | 1 | 30 | 〇 | |||||||
| Ⅰ―2 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 精神看護方法 Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 4 | 120 | |||||||||
| 看護の統合 | 医療安全 | Ⅰ | 1 | 15 | 〇 | ||||||
| Ⅱ | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 災害看護・国際看護 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 看護研究 | 1 | 30 | 〇 | ||||||||
| 科目小計 | 4 | 105 | |||||||||
| 小計 | 46 | 1275 | |||||||||
| 実習名 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 4 | 1 | 45 |
| 3 | 90 | ||
| 地域・在宅看護論 | 3 | 2 | 60 |
| 1 | 30 | ||
| 成人看護学実習 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 2 | 90 |
| 母性看護学実習 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 90 | ||
| 看護の統合と実践 | 2 | 2 | 90 |
| 小計 | 23 | 885 | |
| 合計単位数 | 総時間数 |
|---|---|
| 108 | 3,000 |